PULY & PULLEY RĂNG

Thông số cơ bản của puly đai răng

  1. Có thể là hình ảnh về văn bản

THÔNG SỐ PULY 5M

SỐ  RĂNG PD OD FID FOD
14 22.28 21.14 16 26
15 23.87 22.73 17 27
16 25.46 24.32 19 29
17 27.06 25.91 20 31
18 28.65 27.5 22 32
19 30.24 29.1 23 34
20 31.83 30.69 24 35
21 33.42 32.28 26 37
22 35.02 33.87 27 39
23 36.61 35.46 29 40
24 38.2 37.05 30 42
25 39.79 38.65 32 43
26 41.38 40.24 33 45
27 42.97 41.83 34 47
28 44.56 43.42 36 48
29 46.15 45.01 38 50
30 47.75 46.6 39 51
31 49.34 48.2 41 53
32 50.93 49.79 42 55
33 52.52 51.38 44 56
34 54.11 52.7 46 58
35 55.7 54.56 47 59
36 57.3 56.15 49 61
37 58.89 57.74 50 63
38 60.48 59.34 52 64
39 62.07 60.93 54 66
40 63.66 62.52 55 67
41 65.25 64.11 57 69
42 66.85 65.7 58 71
43 68.44 67.29 60 72
44 70.03 68.89 62 74
45 71.62 70.48 63 75
46 73.21 72.07 65 77
47 74.8 73.66 66 79
48 76.39 75.25 68 80
49 77.99 76.84 69 82
50 79.58 78.43 71 83
51 81.17 80.03 73 85
52 82.76 81.62 74 86
53 84.35 83.21 76 88
54 85.94 84.8 77 90
55 87.54 86.39 79 91
56 89.13 87.98 81 93
57 90.72 89.58 82 94
58 92.31 91.17 84 96
59 93.9 92.76 85 98
60 95.49 94.35 87 99
61 97.08 95.94 89 101
62 98.68 97.53 90 102
63 100.27 99.12 92 104
64 101.86 100.72 93 106
65 103.45 102.31 95 107
66 105.04 103.9 96 109
67 106.63 105.49 98 110
68 108.23 107.08 100 112
69 109.82 108.67 101 114
70 111.41 110.27 103 115
71 113 111.86 104 117
72 114.59 113.45 106 118
73 116.18 115.04 108 120
74 117.77 116.63 109 122
75 119.37 118.22 111 123
76 120.96 119.81 112 125
77 122.55 121.41 114 126
78 124.14 123 116 128
79 125.73 124.59 117 129
80 127.32 126.18 119 131
81 128.92 127.77 120 133
82 130.51 129.36 122 134
83 132.1 130.96 124 136
84 133.69 132.55 125 137
85 135.28 134.14 127 139
86 136.87 135.73 128 141
87 138.46 137.32 130 142
88 140.06 138.91 132 144
89 141.65 140.5 133 145
90 143.24 142.1 135 147
91 144.83 143.69 136 149
92 146.42 145.28 138 150
93 148.01 146.87 139 152
94 149.61 148.46 141 153
95 151.2 150.05 143 155
96 152.79 151.65 144 157
97 154.38 153.24 146 158
98 155.97 154.83 147 160
99 157.56 156.42 149 161
100 159.15 158.01 151 163
101 160.75 159.6 152 165
102 162.34 161.2 154 166
103 163.93 162.79 155 168
104 165.52 164.38 157 169
105 167.11 165.97 158 171
106 168.7 167.56 160 172
107 170.3 169.15 162 174
108 171.89 170.74 163 176
109 173.48 172.34 165 177
110 175.07 173.93 166 179
111 176.66 175.52 168 180
112 178.25 177.11 170 182
113 179.85 178.7 171 184
114 181.44 180.29 173 185
115 183.03 181.89 174 187
116 184.62 183.48 176 188
117 186.21 185.07 178 190
118 187.8 186.66 179 192
119 189.39 188.25 181 193
120 190.99 189.84 182 195
121 192.58 191.43 184 196
122 194.17 193.03 186 198
123 195.76 194.62 187 200
124 197.35 196.21 189 201
125 198.94 197.8 190 203
126 200.54 199.39 192 204
127 202.13 200.98 193 206
128 203.72 202.58 195 207
129 205.31 204.17 197 209
130 206.9 205.76 198 211
131 208.49 207.35 200 212
132 210.08 208.94 201 214
133 211.68 210.53 203 215
134 213.27 212.21 205 217
135 214.86 213.72 206 219
136 216.45 215.31 208 220
137 218.04 216.9 209 222
138 219.63 218.49 211 223
139 221.23 220.08 213 225
140 222.82 221.67 214 227
141 224.41 223.27 216 228
142 226 224.86 217 230
143 227.59 226.45 219 231
144 229.18 228.04 221 233
145 230.77 229.63 222 235
146 232.37 231.22 224 236
147 233.96 232.81 225 238
148 235.55 234.41 227 239
149 237.14 236 229 241
150 238.73 237.59 230 242

ZALO 0393074837

THÔNG SỐ PULY 8M

SỐ RĂNG PD OD FID FOD
20 50.93 49.56 40 63
21 53.48 52.1 40 63
22 56.02 54.65 45 64
23 58.57 57.2 47 67
24 61.12 59.74 50 70
25 63.66 62.29 52 72
26 66.21 64.84 54 75
27 68.75 67.38 57 77
28 71.3 69.93 59 80
29 73.85 72.48 62 82
30 76.39 75.02 64 85
31 78.94 77.57 67 88
32 81.49 80.12 69 90
33 84.03 82.66 71 93
34 85.58 85.21 74 95
35 89.13 87.75 75 98
36 91.67 90.3 79 100
37 94.22 92.85 81 103
38 96.77 95.39 84 105
39 99.31 97.94 86 108
40 101.86 100.49 89 110
41 104.41 103.03 92 113
42 106.95 105.58 94 116
43 109.5 108.13 97 118
44 112.05 110.67 99 121
45 114.59 113.22 102 123
46 117.14 115.77 104 126
47 119.68 118.31 107 128
48 122.23 120.86 109 131
49 124.78 123.41 112 133
50 127.32 125.95 114 136
51 129.87 128.5 117 139
52 132.42 131.04 119 141
53 134.96 133.59 122 143
54 137.51 136.14 125 146
55 140.06 138.68 127 149
56 142.6 141.23 130 151
57 145.15 143.78 132 154
58 147.7 146.32 135 156
59 150.24 148.87 137 159
60 152.79 151.42 140 161
61 155.34 153.96 142 164
62 157.88 156.51 145 166
63 160.43 159.06 147 169
64 162.97 161.6 150 172
65 165.52 164.15 153 174
66 168.07 166.7 155 177
67 170.61 169.24 158 179
68 173.16 171.79 160 182
69 175.71 174.34 163 184
70 178.25 176.88 165 187
71 180.8 179.43 168 190
72 183.35 181.97 171 192
73 185.89 184.52 173 195
74 188.44 187.07 175 197
75 190.99 189.61 178 200
76 193.53 192.16 180 202
77 196.08 194.71 183 205
78 198.63 197.25 186 207
79 201.17 199.8 188 210
80 203.72 202.35 191 212
81 206.26 204.89 193 215
82 208.81 207.44 196 218
83 211.36 209.99 198 220
84 213.9 212.53 201 223
85 216.45 215.08 203 225
86 219 217.63 206 228
87 221.54 220.17 208 230
88 224.09 222.72 211 233
89 226.64 225.26 214 235
90 229.18 227.81 216 238
91 231.73 230.36 219 240
92 234.28 232.9 221 243
93 236.82 235.45 224 246
94 239.37 238 226 248
95 241.92 240.54 229 251
96 244.46 243.09 231 253
97 247.01 245.64 234 256
98 249.5 248.18 236 258
99 252.1 250.73 239 261
100 254.65 253.28 242 263
101 257.19 255.82 244 266
102 259.74 258.37 247 268
103 262.29 260.92 249 271
104 264.83 263.46 252 274
105 267.38 266.01 254 276
106 269.93 268.55 257 279
107 272.47 271.1 259 281
108 275.02 273.65 262 284
109 277.57 276.19 264 286
110 280.11 278.74 267 289
111 282.66 281.29 270 291
112 285.21 283.83 272 294
113 287.75 286.38 275 296
114 290.3 288.93 277 299
115 292.85 291.47 280 302
116 295.39 294.02 282 304
117 297.94 296.57 285 307
118 300.48 299.11 287 309
119 303.03 301.66 290 312
120 305.58 304.21 292 314
121 308.12 306.75 295 317
122 310.67 309.3 298 319
123 313.22 311.84 300 322
124 315.76 314.39 303 324
125 318.31 316.94 305 327
126 320.86 319.48 308 330
127 323.4 322.03 310 332
128 325.95 324.58 313 335
129 328.5 327.12 315 337
130 331.04 329.67 318 340
131 333.59 332.22 320 342
132 336.14 334.76 323 345
133 338.68 337.31 325 348
134 341.23 339.86 328 350
135 343.77 342.4 331 353
136 346.32 344.95 333 355
137 348.87 347.5 336 358
138 351.41 350.04 338 360
139 353.96 352.59 341 363
140 356.51 355.14 343 365
141 359.05 357.68 346 368
142 361.6 360.23 348 370
143 364.15 362.77 351 373
144 366.69 365.32 354 376
145 369.24 367.87 356 378
146 371.79 370.41 359 381
147 374.33 372.96 361 383
148 376.88 375.51 364 386
149 379.43 378.05 366 388
150 381.97 380.6 369 391

ZALO 0393074837

THÔNG SỐ PULY T10

 

SỐ RĂNG PD DO FID FOD
12 38.2 36.55 30 45
13 41.38 39.55 30 45
14 44.56 42.7 35 48
15 47.75 45.9 35 52
16 50.93 49.1 40 55
17 54.11 52.25 45 58
18 57.3 55.45 45 61
19 60.48 58.65 50 67
20 63.66 61.8 50 67
21 66.85 65 55 70
22 70.03 68.2 60 76
23 73.21 71.35 60 76
24 76.39 74.55 65 83
25 79.58 77.75 65 83
26 82.76 80.9 70 88
27 85.94 84.1 70 88
28 89.13 87.25 75 95
29 92.31 90.45 75 95
30 95.49 93.65 80 99
31 98.68 96.8 85 103
32 101.86 100 85 103
33 105.04 103.2 90 111
34 108.23 106.35 95 115
35 111.41 109.55 95 115
36 114.59 112.75 100 119
37 117.77 115.9 100 119
38 120.96 119.1 105 123
39 124.14 122.3 105 127
40 127.32 125.45 110 131
41 130.51 128.65 115 135
42 133.69 131.85 115 135
43 136.87 135 120 140
44 140.06 138.2 120 140
45 143.24 141.4 125 144
46 146.42 144.5 125 148
47 149.61 147.75 130 152
48 152.79 150.95 130 152
49 155.97 154.1 135 156
50 159.15 157.3 140 160
51 162.34 160.5 140 160
52 165.52 163.65 145 168
53 168.7 166.85 145 168
54 171.89 170.05 150 172
55 175.07 173.2 150 172
56 178.25 176.4 155 176
57 181.44 179.6 155 180
58 184.62 182.75 160 184
59 187.8 185.95 165 188
60 190.99 189.15 165 188
61 194.17 192.3 170 192
62 197.35 195.5 170 196
63 200.54 198.7 170 196
64 203.72 201.85 175 200
65 206.9 205.05 180 203
66 210.08 208.25
67 213.27 211.4
68 216.45 214.6
69 219.63 217.8
70 222.82 220.95
71 226 224.15
72 229.18 227.35
73 232.37 230.5
74 235.55 233.7
75 238.75 236.9
76 241.92 240.05
77 245.1 243.25
78 248.28 246.4
79 251.46 249.6
80 254.65 252.8
81 257.83 255.95
82 261.01 259.15
83 264.2 262.35
84 267.38 265.5
85 270.56 268.7
86 273..75 271.9
87 276.93 275.05
88 280.11 278.25
89 283.3 281.45
90 286.48 284.6
91 289.66 287.8
92 292.85 291
93 296.03 294.15
94 299.21 297.35
95 302.39 300.55
96 305.58 303.7
97 308.76 306.9
98 311.94 310.1
99 315.13 313.25
100 318.31 316.455

ZALO 0393074837

One thought on “PULY & PULLEY RĂNG

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Phone 0393074837